صفحه اول > نفت و فرآورده ها > مصارف استاني نفت گاز

 

 
مصرف نفت خام ذخاير نفتي صادرات و واردات و خطوط

پالايش و فرآورش

تزريق گاز و آب

توليد نفت خام

 

ظرفيت طراحي و ظرفيت بالقوه پالايشگاه هاي كشور سوخت مصرفي پالايشگاههاي كشور انرژي، برق و سوخت مصرفي و ضايعات در پالايشگاه هاي كشور برق مصرفي به ازاء پالايش يك بشكه نفت خام خوراك و توليد فرآورده هاي نفتي پالايشگاههاي توليد پالايشگاهها بررسي بهره وري پالايشگاههاي كشور

تزريق گاز و آب به ميادين نفتي

توليد نفت خام در مناطق دريائي و خشكي

صادرات نفت خام طي سالهاي 85-1373 واردات نفت خام طي سالهاي 85-1378 كاركرد و نرخ حمل نفت خام با خط لوله كاركرد خطوط لوله نفت خام در سال 1385 حمل نفت خام در سال 1384 و مقايسه آن با سال 1383 كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال فرآورده در سال 1385 كاركرد خطوط لوله فرآورده هاي نفتي حمل فرآورده هاي نفتي در سال 1384 و مقايسه آن با سال 1383 عملكرد واقعي انتقال فرآورده هاي نفتي با انواع وسائل حمل و نقل عملكرد حجمي انتقال فرآورده هاي نفتي با انواع وسائل حمل و نقل آمار مربوط به عملكرد وسائل حمل ميزان نفت خام دريافتي از كشورهاي حاشيه درياي خزر فعاليتهاي اكتشافي طي سالهاي 85-1373 واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي

مشخصات ميادين مشترك نفتي ذخاير هيدروكربوري مايع قابل استحصال تا پايان سال 1385 فعاليتهاي اكتشافي طي سالهاي 85-1373 ميزان نفت خام و مايعات گازي كشف شده درجا ذخاير نفت خام، ميعانات گازي و گاز كشف شده فعاليتهاي حفاري توسعه اي طي سالهاي 85-1373

مصرف گازمايع مصرف بنزين موتور مصرف نفت سفيد مصرف نفت گاز مصرف نفت كوره مصرف سوخت توربين‏هاو ديزل ژنراتورهاي خطوط لوله جهت انتقال نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي مصارف استاني بنزين موتور مصارف استاني نفت سفيد مصارف استاني نفت گاز مصارف استاني نفت كوره مصارف بنزين موتور استاني در بخش هاي مختلف در سال 1385 مصارف نفت سفيد استاني در بخش هاي مختلف در سال 1385 مصارف نفت گاز استاني در بخش هاي مختلف در سال 1385 مصارف نفت كوره استاني در بخش هاي مختلف در سال 1385 تراز نفت‏خام و فرآورده‏هاي نفتي طي سالهاي 1373 الي 1384

     
 

 

 
     
 

واحد: متر مكعب در سال

مصارف استاني نفت گاز
 
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373

  استانها

1191512 1127088 1084221 1070132.9 1110456.7 1093658.4 1035533.8 990936.5 1033008 1008712 936312 795845 800983 آذربايجان غربي
1233741 1295229 1221792 1151048.4 1123759.3 1143132 1138174.4 1101274.2 1324486 1396722 1319889 1218802 1240584 آذربايجان شرقي
341440 327695 317526 309837.8 295567.3 317940.5 314210.3 289925.8 242914 252631 231404 205223 235236 اردبيل
2920405 2603678 2481027 2342884.9 2259796.5 2091178.8 2007274.4 1943520.4 1913148 1949300 1813974 1659119 1748619 اصفهان
201149 164854 158019 147473.7 133498.8 124522.7 111277.7 91500.7 73816 74899 71526 65424 69920 ايلام
874871 872928 862447 777358.1 611608 569910.9 460532 474468.4 461128 475007 463502 469686 550593 بوشهر
4092203 3862020 3919647 3585580 3682394.1 3608840.8 3726226.8 3429172.2 3446699 3884788 3990405 4028534 4142007 تهران
221033 206051 190669 225031.5 202522 203586.8 205745.3 189565.8 189391 196428 183610 176851 179427 چهارمحال و بختياري
2407802 2168550 2216841 2129465.9 2246853.4 2257678.1 2196935.5 2015037.3 2100751 2203588 2220567 2127887 2306395 خراسان
1948723 1775854 1599006 1560453.7 1479592.2 1427801.3 1422250.6 1414421.8 1320273 1320432 1302983 1291359 1252370 خوزستان
380144 353880 330249 338702.5 321341.5 293190 288657.7 267026.1 279516 866196 837151 785871 773883 زنجان
549187 559190 542934 531280.1 498077.3 472673.6 457655.2 432614.2 436742 425261 422407 394097 412766 سمنان
1672713 1386726 1277313 1261153.3 1217747.7 1121219 1120127.8 1020940.8 878372 900264 805446 794648 736570 سيستان وبلوچستان
1951210 1815502 1550794 1524539.6 1495194.7 1543350.7 1454091.6 1423456.4 1363536 1306269 1279768 1230300 1352589 فارس
874697 856708 781200 766599.5 747465.4 796245.8 670248.5 577819.5 611933 - - - - قزوين
476711 436059 484031 386703.4 360185.5 388177.6 318491.4 282577.8 519074 - - - - قم
755241 486602 414879 423859.4 402416.9 390519.9 378071.6 341253.3 362810 368650 337250 315410 306986 كردستان
1799022 1669900 1405029 1264681.4 1360635.6 1148497.4 1101299.7 1088348.5 1036457 1038106 996779 1005872 1000701 كرمان
594134 562867 562084 537789.1 495303.8 475244.8 468437.8 456244.4 479632 533381 470113 473926 496913 كرمانشاه
108267 88032 81073 76599.3 77659 72546.8 71132.5 63265.4 35814 32094 31377 29271 27537 كهكيلويه و بوير احمد
467313 450111 445331 450769.9 411363.1 392478.8 406389.8 408285.3 - - - - - گلستان
782857 676020 588216 592329.8 604469.9 650362.8 630149.2 533785.1 600382 587620 584789 540755 589801 گيلان
538459 538941 550193 551976.9 546700.1 518968.5 497496.4 470171.6 482967 477301 432180 402941 436370 لرستان
998529 1046797 1078392 1127318 1149059 1120960.6 1137289.3 1027539.6 1546617 1467651 1542375 1318999 1431558 مازندران
850778 779920 767796 763927.3 680139.4 636374.7 636083 586078.5 400749 598514 584443 548230 562031 مركزي
1536501 1296865 1039399 963492 930428.4 925550.9 920353.3 937429.2 903266 852651 820269 763045 835974 هرمزگان
608721 592211 585234 588974.5 567761.4 545646.6 522388.5 507897 581538 589458 538963 534218 581913 همدان
1059968 978109 895715 833507.6 821891.4 884670 703588.3 623534.3 660646 673991 655821 639513 636496 يزد
31437331 28978387 27431057 26283471 25833888 25214929 24400116 22988090 23285665 23479914 22873303 21815826 22708222 كل كشور
 

قزوين طي سالهاي 76-1373 جزء استان زنجان، استان قم جزء استان تهران و استان گلستان طي سالهاي 77-1373 جزء استان مازندران بوده است.

 

ماخذ: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي