صفحه اول > نفت و فرآورده ها > مصارف استاني بنزين موتور

 

 
مصرف نفت خام ذخاير نفتي صادرات و واردات و خطوط

پالايش و فرآورش

تزريق گاز و آب

توليد نفت خام

 

ظرفيت طراحي و ظرفيت بالقوه پالايشگاه هاي كشور سوخت مصرفي پالايشگاههاي كشور انرژي، برق و سوخت مصرفي و ضايعات در پالايشگاه هاي كشور برق مصرفي به ازاء پالايش يك بشكه نفت خام خوراك و توليد فرآورده هاي نفتي پالايشگاههاي توليد پالايشگاهها بررسي بهره وري پالايشگاههاي كشور

تزريق گاز و آب به ميادين نفتي

توليد نفت خام در مناطق دريائي و خشكي

صادرات نفت خام طي سالهاي 85-1373 واردات نفت خام طي سالهاي 85-1378 كاركرد و نرخ حمل نفت خام با خط لوله كاركرد خطوط لوله نفت خام در سال 1385 حمل نفت خام در سال 1384 و مقايسه آن با سال 1383 كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال فرآورده در سال 1385 كاركرد خطوط لوله فرآورده هاي نفتي حمل فرآورده هاي نفتي در سال 1384 و مقايسه آن با سال 1383 عملكرد واقعي انتقال فرآورده هاي نفتي با انواع وسائل حمل و نقل عملكرد حجمي انتقال فرآورده هاي نفتي با انواع وسائل حمل و نقل آمار مربوط به عملكرد وسائل حمل ميزان نفت خام دريافتي از كشورهاي حاشيه درياي خزر فعاليتهاي اكتشافي طي سالهاي 85-1373 واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي

مشخصات ميادين مشترك نفتي ذخاير هيدروكربوري مايع قابل استحصال تا پايان سال 1385 فعاليتهاي اكتشافي طي سالهاي 85-1373 ميزان نفت خام و مايعات گازي كشف شده درجا ذخاير نفت خام، ميعانات گازي و گاز كشف شده فعاليتهاي حفاري توسعه اي طي سالهاي 85-1373

مصرف گازمايع مصرف بنزين موتور مصرف نفت سفيد مصرف نفت گاز مصرف نفت كوره مصرف سوخت توربين‏هاو ديزل ژنراتورهاي خطوط لوله جهت انتقال نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي مصارف استاني بنزين موتور مصارف استاني نفت سفيد مصارف استاني نفت گاز مصارف استاني نفت كوره مصارف بنزين موتور استاني در بخش هاي مختلف در سال 1385 مصارف نفت سفيد استاني در بخش هاي مختلف در سال 1385 مصارف نفت گاز استاني در بخش هاي مختلف در سال 1385 مصارف نفت كوره استاني در بخش هاي مختلف در سال 1385 تراز نفت‏خام و فرآورده‏هاي نفتي طي سالهاي 1373 الي 1384

     
 

 

 
     
 

واحد: متر مكعب در سال

مصارف استاني بنزين موتور
 
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373

  استانها

1062527 905714 771737 723510.6 650340.3 601783.2 574035.3 517212.63 478985 419905 376074 346704 342689 آذربايجان غربي
1161614 1017023 912872 845569.9 759710.5 701518.7 661025.4 604272.26 620983 562763 528182 500925 477025 آذربايجان شرقي
385804 342407 304508 271401.4 242165.6 232695.7 219298.5 197903.4 157165 139809 129066 116114 112847 اردبيل
1952023 1823518 1651470 1513548.1 1376530.4 1266448.9 1203623.7 1121388.3 1091961 1025148 969907 910649 907678 اصفهان
162868 142393 130495 124485.1 95695.3 79716.4 70007.5 58333.8 44467 40444 38499 36507 37720 ايلام
388358 351760 320794 285200 241406.8 196636.1 163960.5 156357.7 148553 138523 128971 119659 118829 بوشهر
5891269 5640173 5279509 4866932 4411727.3 4027257.5 3727082.7 3457398.9 3440908 3508059 3335963 3171497 3169003 تهران
261710 239537 208987 217471.8 187603.4 164637.4 150438.5 133358.47 124748 113952 108948 101391 100348 چهارمحال و بختياري
2195572 1966984 1792857 1663801.9 1511825 1366776.4 1277403.4 1151170.3 1098512 1003914 958990 914582 932827 خراسان
1446815 1299140 1187909 1094621.8 982207.3 874615.7 818112.6 749592.9 735200 695930 669254 648163 656429 خوزستان
317000 279063 246304 232385.2 195374.1 173292.8 161413.4 142892.9 134809 335102 309896 287092 293433 زنجان
298623 291551 256793 238943.3 219506.2 194321.1 174574.5 157943.43 153871 141312 134289 126634 128723 سمنان
945408 745899 617895 551359.1 518868.7 486848.7 464878.5 430394.5 398256 371237 340507 338996 323268 سيستان وبلوچستان
1738839 1611316 1480902 1388312.3 1264646.3 1170429.5 1106785.9 999234.4 956508 878962 838660 780319 769434 فارس
499558 455561 411456 384121.6 334765.9 299151.7 273822 248825 239848 - - - - قزوين
435376 399342 364088 345407.8 311894.7 290730.8 272168.8 255189.3 344593 - - - - قم
437981 394524 332794 314228 262927 220371.6 195105.7 175889.6 166986 150771 137067 135810 131773 كردستان
1064006 947428 842748 776631.7 711590.1 655198.6 607250 562492.6 520757 483873 463482 435821 436705 كرمان
654192 570385 515748 478437.3 420830 372318.9 336870 304502.1 287673 262259 247673 240985 246192 كرمانشاه
183050 159879 143992 1294474.8 112875.2 97706.5 83856.6 70859.3 37371 27467 25136 22696 22989 كهكيلويه و بوير احمد
496921 448289 409550 369112.6 321875.7 289424.9 271786.1 245823.4 - - - - - گلستان
1038909 960394 877526 813916.7 736905.8 669693.1 627965.5 590159.8 552527 509666 472098 445724 440005 گيلان
435464 381214 331381 303690.5 261777.3 226999.1 203843.1 184378.9 178216 160836 150897 143303 147075 لرستان
1403951 1289128 1180335 1060006 938123 844963 795125.4 738077.6 925130 844528 786419 745494 735834 مازندران
533493 485057 438646 400299.9 340997.1 304397 279351.5 256240.9 150826 219337 205659 195208 198624 مركزي
555259 494394 451072 440394.9 411684 381654.8 351125.3 324219.3 328159 312918 298363 295937 297559 هرمزگان
480926 433428 385416 357462.2 313732.3 284313.5 259083 229818.1 221873 199351 187458 183075 190441 همدان
439455 392335 354095 315216.2 284997.9 249301.8 237536.8 223381.8 222089 220645 214364 202709 197649 يزد
26866971 24467836 22201879 20505943 18422583 16723203 15567530 14287312 13760974 12766711 12055822 11445994 11415081 كل كشور
 

استان قزوين طي سالهاي 76-1373 جزء استان زنجان، استان قم جزء استان تهران و استان گلستان طي سالهاي 77-1373 جزء استان مازندران بوده است.

 

ماخذ: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي