صفحه اول > بين الملل> مصرف فرآورده هاي نفتي در مناطق مختلف جهان

 
 
حامل‏هاي مختلف انرژي برق انرژي هسته اي

زغال سنگ

گاز طبيعي

نفت

 

ذخاير ذغال سنگ در مناطق مختلف جهان توليد ذغال سنگ در مناطق مختلف جهان ذخائر ذغال سنگ تا پايان سال 2005 توليد ذغال‏ سنگ در جهان مصرف ذغال سنگ در مناطق مختلف جهان

ذخاير گازطبيعي در مناطق مختلف جهان توليد گازطبيعي سبك در مناطق مختلف دنيا ضريب توليد گازطبيعي به ذخيره مصرف گازطبيعي در مناطق مختلف جهان ذخائر اثبات شده گازطبيعي در جهان توليد گازطبيعي در جهان مصرف گازطبيعي در جهان مبادلات بازرگاني گازطبيعي به وسيله خط لوله در سال 2006 مبادله تجاري گازطبيعي به صورت LNG در سال 2006 قيمت گاز

ذخاير نفت‏ خام در مناطق مختلف دنيا ذخاير نفت‏ خام كشورهاي خاورميانه توليد نفت‏ خام در مناطق مختلف دنيا ضريب برداشت نفت‏خام در مناطق مختلف دنيا ظرفيت پالايشگاه‌هاي نفت در جهان مصرف فرآورده‏هاي نفتي در جهان ذخائر اثبات شده نفت ‏خام در جهان طي سالهاي 1994 الي 2005 توليد نفت خام در جهان ظرفيت پالايشگاههاي نفت دنيا مصرف نفت در جهان مصرف فرآورده‏هاي نفتي در مناطق مختلف جهان خوراك پالايشگاههاي نفت در جهان مبادلات تجاري نفت در جهان واردات و صادرات نفت‏خام و فرآورده‏هاي نفتي در سال 2006 قيمت فروش نفت‏خام تك محموله‏اي

مصرف انرژي هسته ‏اي در مناطق مختلف جهان مصرف انرژي هسته ‏اي در جهان

توليد برق در مناطق مختلف جهان  پنج كشور اول در توليد برق توليد برق در جهان

مصرف انرژي اوليه در مناطق مختلف جهان در سال 2006 شدت انرژي اوليه در برخي از كشورهاي دنيا مصرف انرژي اوليه براساس حاملهاي مختلف انرژي در جهان

     
 

 

 
     
 

واحد: هزار بشكه در روز

مصرف فرآورده هاي نفتي در مناطق مختلف جهان
 
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

 

10970 10979 10675 10523 10211 10106 9998 9849 9560 9389 9235 9100 بنزين
7188 7133 6861 6655 6812 6811 6628 6450 6398 6193 5934 5895 فرآورده هاي ميان تقطير
1390 1340 1271 1209 1411 1518 1415 1506 1351 1348 1336 1571 نفت كوره
5326 5425 5243 5278 5137 5086 5245 4869 4967 4863 4645 4665 ساير
24875 24877 24050 23665 23571 23522 23286 22674 22275 21793 21150 21232 جمع كشورهاي آمريكاي شمالي
9495 9518 9275 9167 8890 8813 8716 8579 8324 8167 8025 7880 بنزين
6137 6116 5886 5735 5884 5852 5700 5545 5502 5342 5132 5084 فرآورده هاي ميان تقطير
907 859 763 686 794 893 814 869 777 831 835 1003 نفت كوره
4116 4239 4109 4172 4082 4143 4290 3924 4017 3969 3733 3751 ساير
20655 20732 20033 19761 19649 19701 19519 18917 18621 18309 17725 17719 جمع ايالات متحده آمريكا
1227 1184 1215 1233 1256 1274 1387 1274 1257 1187 1149 1105 بنزين
1872 1825 1723 1718 1720 1680 1684 1700 1625 1538 1476 1398 فرآورده هاي ميان تقطير
704 691 690 731 755 788 740 850 827 768 734 721 نفت كوره
973 947 909 1001 1009 917 894 859 830 807 777 752 ساير
4776 4647 4537 4684 4739 4659 4704 4683 4539 4300 4136 3976 جمع كشورهاي آمريكاي جنوبي و مركزي
3758 3870 3923 4024 4088 4194 4311 4297 4256 4209 4186 4115 بنزين
7572 7360 7138 9633 6996 6748 6700 6630 6431 6371 6050 5890 فرآورده هاي ميان تقطير
1882 1896 1953 1995 1988 1971 2093 2195 2206 2260 2283 2280 نفت كوره
3203 3208 3137 3129 3092 3077 2970 2971 2967 2812 2773 2737 ساير
16415 16334 16151 16081 16162 15989 16074 16093 15860 15652 15292 15023 جمع اروپا
923 903 917 996 920 890 842 828 812 773 762 708 بنزين
1146 1113 1087 1640 1591 1541 1485 1458 1463 1466 1435 1336 فرآورده هاي ميان تقطير
699 684 670 1301 1284 1266 1281 1236 1248 1221 1199 1183 نفت كوره
1168 1161 1078 981 909 903 880 895 841 803 764 818 ساير
3936 3861 3752 4919 4704 4601 4488 4417 4364 4263 4160 4044 جمع خاورميانه
1210 1134 1053 591 587 577 574 568 559 552 554 539 بنزين
1816 1751 1715 1048 1026 1021 989 951 921 894 866 840 فرآورده هاي ميان تقطير
1473 1415 1338 445 460 481 504 500 471 447 436 416 نفت كوره
1240 1192 1132 423 403 392 385 374 362 348 342 335 ساير
5739 5492 5238 2506 2476 2462 2452 2394 2313 2241 2199 2130 جمع آفريقا
631 613 599 5958 5648 5587 5331 5057 4991 4531 4294 3977 بنزين
1180 1134 1110 8070 7967 7813 7621 7225 7437 7167 6714 6237 فرآورده هاي ميان تقطير
477 444 421 3241 3353 3517 3551 3576 3832 3800 3856 3880 نفت كوره
475 455 438 4470 4192 4137 3744 3463 3425 3344 3212 2990 ساير
2763 2646 2568 21739 21159 21054 20246 19321 19685 18842 18077 17083 حوزه اقيانوس آرام
6600 6494 6154 1387 1252 1313 1164 1098 1111 986 904 848 بنزين
8810 8650 8171 1786 1709 1633 1455 1277 1202 1080 997 878 فرآورده هاي ميان تقطير
3526 3486 3462 705 728 725 694 725 850 719 669 665 نفت كوره
5021 4956 4571 1500 1342 1314 1103 946 871 888 819 755 ساير
23957 23586 22359 5379 5030 4985 4416 4047 3935 3672 3390 3145 چين
1749 1673 1489 1759 1720 1735 1702 1611 1646 1576 1548 1442 بنزين
2425 2285 1945 1930 1957 1958 1978 1949 1991 2027 1971 1905 فرآورده هاي ميان تقطير
899 956 880 649 690 804 861 879 977 1067 1135 1292 نفت كوره
1915 1858 1489 1021 1067 1079 1078 1086 1148 1142 1130 1106 ساير
6988 6772 5803 5359 5435 5577 5618 5525 5762 5813 5784 5746 ژاپن
1819 1793 1788 3670 3741 3844 3944 3914 3892 3838 3818 3773 بنزين
1880 1861 1904 6287 6351 6129 6080 5991 5822 5737 5458 5318 فرآورده هاي ميان تقطير
698 672 770 1732 1717 1713 1838 1946 1874 1897 1931 1953 نفت كوره
962 960 993 2717 2699 2676 2615 2593 2563 2455 2433 2409 ساير
5360 5286 5455 14407 14508 14361 14477 14444 14151 13927 13640 13453 بيست و پنج كشور اتحاديه اروپا
25319 25178 24536 24192 23588 23400 23405 22988 22541 21717 21236 20709 بنزين
29584 28966 27804 27153 27130 26593 26160 25423 25420 24732 23682 22922 فرآورده هاي ميان تقطير
10150 9956 9807 9696 10014 10381 10613 10940 10971 10992 11248 11758 نفت كوره
17406 17344 16508 16239 15648 15405 14908 14243 14311 13685 13339 12963 ساير
82459 81444 78655 77280 76379 75779 75087 73594 73244 71126 69506 68353 جمع دنيا
   
 
بنزين شامل بنزين هواپيما، بنزين موتور و خوراك ميان‏ تقطير سبك است.  
فرآورده‏ هاي ميان تقطير شامل سوخت جت، نفت سفيد، نفت گاز و ديزل مي‏باشد.  
نفت ‏كوره شامل سوخت كشتي و نفت خامي كه مستقيما" به عنوان سوخت مصرف مي‏شود مي‏باشد.  
ساير شامل گازپالايشگاه، گازمايع، حلال، كك، روغن موتور، قير، واكس و سوخت و ضايعات پالايشگاهها مي‏باشد.