صفحه اول > گاز طبيعي> تراز گازطبيعي

 

 
مصرف گاز طبيعي

صادرات گاز

توليد و تحويل

منابع و اكتشافات

 

توليد و تحويل مايعات و ميعانات گازي پروژه ايران ال ان جي پروژه پارس ال ان جي پروژه پرشين ال ان جي صادرات گاز از طريق خط لوله

توليد گازغني ميادين مستقل گازي درسال 1385 توليد گاز غني به تفكيك منابع توليد در مناطق خشكي و دريايي تحويل گاز غني به‏تفكيك بخش در مناطق خشكي و دريايي ظرفيت پالايشگاه‌هاي گاز و واحدهاي نمزدايي در سال 1385 توليد و تحويل گاز سبك موازنه توليد و تحويل گاز بر حسب گاز غني

ميزان ذخاير باقيمانده گاز قابل استحصال كشور در پايان 1384 مشخصات ميادين مشترك گازي ميزان ذخيره نهايي قابل استحصال ميادين كشف شده در سال1384

مصرف گازطبيعي در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ميزان مصرف جدول مقايسه اي واحدهاي اجرايي شركت ملي گاز ايران تعداد مصرف‏کنندگان گازطبيعي تا پايان سال شبکه گذاري و تعداد انشعابات نصب شده تا پايان سال تعداد خانوارهاي تحت پوشش و تعداد شهرهاي گازرساني شده تا پايان سال مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف تراز گازطبيعي

     
 

 

 
     
 

واحد: ميليون بشكه معادل نفت ‏خام

تراز گازطبيعي
 
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 شرح
گازغني
1196.94 1.122.50 1.050.06 974.04 865.53 803.43 774.49 738.44 685.15 647.73 604.67 560.11 552.41 توليد
1053.39- 974.64- 914.10- 808.84- 713.16- 640.13- 615.58- 580.81- 516.98- 495.05- 449.66- 401.94- 367- تحويل به واحدهاي پالايشي
11.26- 9.97- 4.74- 28.71- 29.22- 28.71- 24.60- 24.25- 30.85- 27.55- 25.48- 34.07- 61.67- تزريق
17.27- 18.40- 19.61- 19.40- 20.36- 20.02- 15.81- 17.96- 18.35- 18.45- 18.45- 20.49- 20.90- پتروشيمي
14.46- 21.03- 21.75- 18.98- 21.62- 25.72- 19.92- 23.48- 29.33- 26.83- 20.46- 22.16- 24.71- مصرف داخلي
100.40- 98.46- 89.86- 98.12- 81.17- 88.85- 98.58- 91.94- 89.65- 79.86- 90.62- 81.46- 78.13- سوزانده شده
گاز سبك
848.66 790.43 773.85 684.07 596.99 542.94 521.60 485.05 440.28 413.90 374.17 329.67 305.18 توليد
38.78 31.84 36.33 35.28 32.50 27.80 20.24 13.03 11.46 2.47 0 0 0 واردات
154.69- 164.68- 176.24- 150.01- 137.13- 144.41- 138.65- 131.13- 125.96- 120.32- 109.22- 93.71- 86.97- تزريق
63.81- 48.86- 50.83- 41.36- 36.80- 31.10- 24.88- 25.32- 20.91- 15.44- 15.54- 11.93- 12- مصارف عملياتي
15.94- 3.48- 10.43- 4.36- 4.25- 3.17- 2.77- 2.76- 3.06- 2.36- 2.70- 0 2.49- سوزانده شده
0.22- 1.82- 12.87- 10.12- 9.17- 7.40- 7.67- 7.31- 7.06- 6.46- 5.75- 5.67- 5.66- تلفات انتقال و توزيع
213.76- 215.14- 206.98- 189.60- 170.45- 156.72- 149.39- 135.20- 124.54- 101.55- 85.85- 81.43- 8.98- نيروگاهها
35.28- 28.98- 21.54- 21.01- 7.87- 2.20- 0 0 0 0 0 0 0.83- صادرات
403.74 360.42 329.97 305.74 274.85 233.59 222.11 205.80 175.31 179.32 164.94 142.48 121.36 مصرف نهائي
227.28 199.26 181.45 164.98 145.70 124.06 117.47 102.52 86.65 87.75 77.50 67.54 58.89 خانگي
30.49 29.77 27.11 24.65 21.77 18.54 17.55 15.32 12.95 13.11 11.58 10.09 8.80 تجاري
110.78 119.07 111.75 107.12 97.82 81.47 78.63 87.96 75.71 78.46 75.87 64.85 53.67 صنعت
17.15 10.50 9.14 8.95 9.53 9.50 8.46 0 0 0 0 0 0 خوراك پتروشيمي
3.22 1.82 0.52 0.04 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 حمل ونقل
14.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصارف غير مشخص *
0 1.11 1.30- 2.85 11.04 7.84 3.64 9.45 5.08 9.07 9.82 5.55 5.12 برداشت / (ذخيره)
مايعات و ميعانات گازي
119.39 99.35 88.22 75.28 60.69 47.84 49.00 44.90 42.10 42.25 41.76 38.56 36.65 توليد
41.38- 35.45- 35.09- 33.11- 24.26- 24.15- 25.56- 21.93- 20.80- 20.64- 21.05- 19.70- 17.65- تحويلي به پتروشيمي
10.04- 0 0.25- 0.36- 0.74- 0.43- 0.22- 0.19- 0.21- 0.25- 0.24- 0.32- 0.39- مصارف داخلي و خوراك پالايشگاه گاز مايع
62.30- 60.67- 48.71- 35.08- 28.79- 16.22- 19.39- 19.82- 17.77- 21.39- 20.01- 18.51- 18.53- صادرات مايعات و ميعانات گازي
2.51- 3.23- 3.99- 6.69- 6.89- 6.95- 3.73- 2.96- 3.35- 0 0 0 0 خوراك پالايشگاه نفت
3.12- 0 0 0.04- 0 0.09- 0.11- 0 0 0.01- 0.32- 0.03- 0.07- سوزانده شده
0.04- 0 0.18- 0 0 0 0 0.01 0.03 0.05 0.14- 0 0 تغيير در موجودي
 

در سال 1384، اطلاعات توليد و تحويل گازسبك پس از كسر گازهاي اسيدي و تخليه و ضايعات مي‏باشد.
در سال 1384 علاوه بر مصارف عملياتي پالايشگاههاي نفت و گاز به ميزان 0/81 ميليون مترمكعب در روز مصارف عملياتي واحدهاي توليدي گزارش شده است.