صفحه اول > گاز طبيعي> تعداد خانوارهای تحت پوشش و تعداد شهرهای گازرسانی شده تا پايان سال

 

 
مصرف گاز طبيعي

صادرات گاز

توليد و تحويل

منابع و اكتشافات

 

توليد و تحويل مايعات و ميعانات گازي پروژه ايران ال ان جي پروژه پارس ال ان جي پروژه پرشين ال ان جي صادرات گاز از طريق خط لوله

توليد گازغني ميادين مستقل گازي درسال 1385 توليد گاز غني به تفكيك منابع توليد در مناطق خشكي و دريايي تحويل گاز غني به‏تفكيك بخش در مناطق خشكي و دريايي ظرفيت پالايشگاه‌هاي گاز و واحدهاي نمزدايي در سال 1385 توليد و تحويل گاز سبك موازنه توليد و تحويل گاز بر حسب گاز غني

ميزان ذخاير باقيمانده گاز قابل استحصال كشور در پايان 1384 مشخصات ميادين مشترك گازي ميزان ذخيره نهايي قابل استحصال ميادين كشف شده در سال1384

مصرف گازطبيعي در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ميزان مصرف جدول مقايسه اي واحدهاي اجرايي شركت ملي گاز ايران تعداد مصرف‏کنندگان گازطبيعي تا پايان سال شبکه گذاري و تعداد انشعابات نصب شده تا پايان سال تعداد خانوارهاي تحت پوشش و تعداد شهرهاي گازرساني شده تا پايان سال مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف تراز گازطبيعي

     
 
 

 

تعداد خانوارهای تحت پوشش و تعداد شهرهای گازرسانی شده تا پايان سال

 
1385 1384 1383 1382

استان

تعداد
شهرها
تعداد خانوارهای
تحت پوشش
تعداد
شهرها
تعداد خانوارهای
تحت پوشش
تعداد
شهرها
تعداد خانوارهای
تحت پوشش
تعداد
شهرها
تعداد خانوارهای
تحت پوشش
54 805015 46 741475 46 668050 44 581764  آذربايجان شرقی
23 370874 22 311734 21 281237 21 223946  آذريجان غربی
18 230661 16 214329 16 199741 15 170385  اردبيل
77 1075910 75 997712 73 919935 69 849260  اصفهان
5   0 0 0 0 0 0  بوشهر
44 3678812 33 3488589 22 3225086 22 2925848  تهران
24 143680 23 137116 21 128389 21 117563  چهارمحال و بختياری
41 1249646 41 1159361 35 1061978 33 983208  خراسان
26 437751 24 390498 22 345405 20 298741  خوزستان
8 141332 8 131791 9 124155 9 116380  زنجان
13 132715 13 125507 12 115062 12 107544  سمنان
37 537360 33 502180 36 473000 32 444723  فارس
17 215661 14 196780 11 181538 10 164806  قزوين
5 265564 4 256494 4 245097 3 231141  قم
14 199212 11 183089 9 166972 9 135263  كردستان
22 292069 17 262358 10 240292 9 229895  كرمان
9 254572 7 220178 5 194545 5 159139  كرمانشاه
9 71026 9 63308 7 56624 7 52385  کهکيلويه و بويراحمد
23 248121 20 228462 20 204981 19 184023  گلستان
43 442611 42 409178 44 324251 44 311358  گيلان
13 229729 11 207589 9 178346 8 150394  لرستان
35 678191 32 586525 31 506574 28 401427  مازندران
21 336617 23 296622 23 274260 20 246012  مركزي
26 312025 24 290437 22 266726 22 244985  همدان
12 232848 12 211974 8 180077 7 139453  يزد
619 12587034 570 11613286 516 10562321 489 9469643  جمع
8.6 8.4 10.5 10 5.5 11.5 - -  رشد نسبت به سال قبل (%)
 

 مأخذ: شركت ملي گاز ايران