صفحه اول > گاز طبيعي> شبکه گذاری و تعداد انشعابات نصب شده تا پايان سال

 

 
مصرف گاز طبيعي

صادرات گاز

توليد و تحويل

منابع و اكتشافات

 

توليد و تحويل مايعات و ميعانات گازي پروژه ايران ال ان جي پروژه پارس ال ان جي پروژه پرشين ال ان جي صادرات گاز از طريق خط لوله

توليد گازغني ميادين مستقل گازي درسال 1385 توليد گاز غني به تفكيك منابع توليد در مناطق خشكي و دريايي تحويل گاز غني به‏تفكيك بخش در مناطق خشكي و دريايي ظرفيت پالايشگاه‌هاي گاز و واحدهاي نمزدايي در سال 1385 توليد و تحويل گاز سبك موازنه توليد و تحويل گاز بر حسب گاز غني

ميزان ذخاير باقيمانده گاز قابل استحصال كشور در پايان 1384 مشخصات ميادين مشترك گازي ميزان ذخيره نهايي قابل استحصال ميادين كشف شده در سال1384

مصرف گازطبيعي در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ميزان مصرف جدول مقايسه اي واحدهاي اجرايي شركت ملي گاز ايران تعداد مصرف‏کنندگان گازطبيعي تا پايان سال شبکه گذاري و تعداد انشعابات نصب شده تا پايان سال تعداد خانوارهاي تحت پوشش و تعداد شهرهاي گازرساني شده تا پايان سال مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف تراز گازطبيعي

     
 
 

 

شبکه گذاری و تعداد انشعابات نصب شده تا پايان سال

 
1385 1384 1383

استان

تعداد انشعابات
نصب شده
شبکه گذاری
کيلومتر
تعداد انشعابات
نصب شده
شبکه گذاری
کيلومتر
تعداد انشعابات
نصب شده
شبکه گذاری
کيلومتر
صنعتي

خانگي/تجاري

صنعتي

خانگي/تجاري

صنعتی خانگی/تجاری
408039 8850 369820 8064 436 334132 6729  آذربايجان شرقی
195933 4435 165473 3914.7 67 143267 3389  آذريجان غربی
108250 2659 97294 2453.2 1 89936 2057  اردبيل
707678 13531 672991 12578 1852 631495 11637  اصفهان
3516 251 - - - - -  ايلام
10444 531 - - - - -  بوشهر
1174308 18583 1127703 17472 1017 1069226 16199  تهران
101270 2743 96093 2522.5 186 88635 2246  چهارمحال و بختياری
530911 10790 498333 9575 1440 460639 8760  خراسان
298934 4477 268561 4626.6 46 239124 4040  خوزستان
82317 1591 78698 1439.8 143 73991 1260  زنجان
76922 2215 73932 2132.3 325 70040 1930  سمنان
369180 9418 353982 8760.5 95 329312 7354  فارس
104760 2295 100273 2101.5 1 92821 1938  قزوين
128800 1889 126265 1765.9 0 123928 1717  قم
99560 1882 90238 1642.8 2 81139 1482  كردستان
157211 5124 136918 4687.2 6 121166 4192  كرمان
129655 2819 112842 2509.6 26 102406 1987  كرمانشاه
45143 1341 39609 1130.2 10 35250 983  کهکيلويه و بويراحمد
158575 3831 146960 3530.4 59 132322 3138  گلستان
268969 7515 249976 6493.1 226 231501 5689  گيلان
119885 2387 109137 2188.8 0 95946 1973  لرستان
415618 9927 358444 8458.8 22 300876 6932  مازندران
158283 3763 143594 3357.5 528 135935 2850  مركزي
193794 4046 178228 3643.1 116 156531 3123  همدان
122125 3325 111242 3143.5 9 94266 2937  يزد
6170548 131320 5706606 118191 6613 5233884 104541  جمع
8.1 11.1 8.9 13.1 27 11 14.3  رشد نسبت به سال قبل (%)
 

 مأخذ: شركت ملي گاز ايران