صفحه اول > گاز طبيعي> تعداد مصرف ‏کنندگان گازطبيعي تا پايان سال

 

 
مصرف گاز طبيعي

صادرات گاز

توليد و تحويل

منابع و اكتشافات

 

توليد و تحويل مايعات و ميعانات گازي پروژه ايران ال ان جي پروژه پارس ال ان جي پروژه پرشين ال ان جي صادرات گاز از طريق خط لوله

توليد گازغني ميادين مستقل گازي درسال 1385 توليد گاز غني به تفكيك منابع توليد در مناطق خشكي و دريايي تحويل گاز غني به‏تفكيك بخش در مناطق خشكي و دريايي ظرفيت پالايشگاه‌هاي گاز و واحدهاي نمزدايي در سال 1385 توليد و تحويل گاز سبك موازنه توليد و تحويل گاز بر حسب گاز غني

ميزان ذخاير باقيمانده گاز قابل استحصال كشور در پايان 1384 مشخصات ميادين مشترك گازي ميزان ذخيره نهايي قابل استحصال ميادين كشف شده در سال1384

مصرف گازطبيعي در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ميزان مصرف جدول مقايسه اي واحدهاي اجرايي شركت ملي گاز ايران تعداد مصرف‏کنندگان گازطبيعي تا پايان سال شبکه گذاري و تعداد انشعابات نصب شده تا پايان سال تعداد خانوارهاي تحت پوشش و تعداد شهرهاي گازرساني شده تا پايان سال مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف تراز گازطبيعي

     
 
 

 

 تعداد مصرف ‏کنندگان گازطبيعي تا پايان سال

 
1385 1384 1383 1382 استان
تعداد مصرف کنندگان تعداد مصرف کنندگان تعداد مصرف کنندگان تعداد مصرف کنندگان
خانگي/تجاري/صنعتي خانگي/تجاري/صنعتي صنعتی تجاری خانگی صنعتی تجاری خانگی
708708 642862 436 34392 530889 322 25065 460175  آذربايجان شرقی
328745 274490 59 12258 209342 29 8354 149114  آذريجان غربی
175181 158058 165 7997 134935 145 6307 118102  اردبيل
928140 858620 1254 27526 759265 792 24784 700391  اصفهان
1753427 1623411 1608 85272 1391344 1244 74753 1247290  تهران
132440 123480 74 4549 103934 35 3991 94321  چهارمحال و بختياری
1039199 945679 1073 32480 803651 815 21833 471299  خراسان
355865 319348 64 5869 274806 58 5315 248672  خوزستان
119566 111039 108 4797 99009 69 4089 92738  زنجان
124136 116253 360 5078 99556 290 4492 90872  سمنان
529668 477441 131 14391 405223 109 12676 356628  فارس
160793 146250 230 5716 125160 231 4858 110724  قزوين
205220 196120 86 5045 181687 83 5045 171083  قم
155720 139497 106 4029 120801 14 3355 101007  كردستان
221917 194201 44 4798 166888 11 3848 140414  كرمان
212868 182762 18 2613 156901 18 2387 127180  كرمانشاه
59232 51643 18 1662 45605 10 1574 41634  کهکيلويه و بويراحمد
227886 208399 73 6602 179297 49 5994 159738  گلستان
396405 361270 226 15504 312819 195 13003 282145  گيلان
201261 177574 14 3655 144158 12 2897 116399  لرستان
567185 490396 389 16498 404535 157 12894 325988  مازندران
241880 216570 567 8946 186574 444 7919 166852  مركزي
268397 240106 64 10230 202555 64 8140 183431  همدان
173746 148987 138 3748 112367 86 2355 80242  يزد
9292175 8404456 7305 323655 7151301 5264 265928 6306439  جمع
10.5 12.3 38.8 21.7 13.4 - - -  رشد نسبت به سال قبل (%)
 

 مأخذ: شركت ملي گاز ايران