صفحه اول > گاز طبيعي>  مصرف گازطبيعي در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ميزان مصرف

 

 
مصرف گاز طبيعي

صادرات گاز

توليد و تحويل

منابع و اكتشافات

 

توليد و تحويل مايعات و ميعانات گازي پروژه ايران ال ان جي پروژه پارس ال ان جي پروژه پرشين ال ان جي صادرات گاز از طريق خط لوله

توليد گازغني ميادين مستقل گازي درسال 1385 توليد گاز غني به تفكيك منابع توليد در مناطق خشكي و دريايي تحويل گاز غني به‏تفكيك بخش در مناطق خشكي و دريايي ظرفيت پالايشگاه‌هاي گاز و واحدهاي نمزدايي در سال 1385 توليد و تحويل گاز سبك موازنه توليد و تحويل گاز بر حسب گاز غني

ميزان ذخاير باقيمانده گاز قابل استحصال كشور در پايان 1384 مشخصات ميادين مشترك گازي ميزان ذخيره نهايي قابل استحصال ميادين كشف شده در سال1384

مصرف گازطبيعي در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ميزان مصرف جدول مقايسه اي واحدهاي اجرايي شركت ملي گاز ايران تعداد مصرف‏کنندگان گازطبيعي تا پايان سال شبکه گذاري و تعداد انشعابات نصب شده تا پايان سال تعداد خانوارهاي تحت پوشش و تعداد شهرهاي گازرساني شده تا پايان سال مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف تراز گازطبيعي

     
 
 

 

 مصرف گازطبيعي در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ميزان مصرف

 

واحد: ميليارد مترمكعب

 

 
2006 2005   رده 2004   رده 2003   رده
2986.83 2749.6  جمع دنيا 1 2694.7  جمع دنيا 1 2602  جمع دنيا 1
617.88 633.5  ايالات متحده امريكا 2 645  ايالات متحده امريكا 2 643.1  ايالات متحده امريكا 2
469.99 405.1  روسيه 3 401.9  روسيه 3 392.9  روسيه 3
91.32 94.6  انگلستان 4 97  انگلستان 4 95.3  انگلستان 4
92.97 91.4  كانادا 5 92.7  كانادا 5 92.2  كانادا 5
102.99 85.9  آلمان 6 85.9  آلمان 6 85.5  آلمان 6
105.11 88.5  ايران 7 86.5  ايران 7 82.9  ايران 7
88.84 81.1  ژاپن 8 78.7  ژاپن 8 82.6  ژاپن 8
84.48 79  ايتاليا 9 73.6  ايتاليا 9 70.9  ايتاليا 9
88.80 72.9  اوكراين 10 72.9  اوكراين 10 68  اوكراين 10
73.46 69.5  عربستان سعودي 11 65.7  عربستان سعودي 11 60.1  عربستان سعودي 11
50.00 44  ازبكستان 12 44.8  ازبكستان 12 47.2  ازبكستان 12
56.00 49.6  مكزيك 13 48.6  مكزيك 13 45.8  مكزيك 13
49.81 45  فرانسه 14 44.5  فرانسه 14 43.3  فرانسه 14
47.80 39.5  هلند 15 41.1  هلند 15 40.3  هلند 15
  40.4  امارات متحده عربي 16 40.2  امارات متحده عربي 16 37.9  امارات متحده عربي 16
  40.6  آرژانتين 17 37.9  آرژانتين 17 34.6  آرژانتين 17
  39.4  اندونزي 18 36.9  اندونزي 18 33.4  اندونزي 18
56.50 47  چين 19 39  چين 19 33.2  چين 19
  34.9  مالزي 20 33.9  مالزي 20 31.8  مالزي 20
  36.6  هندوستان 21 32.7  هندوستان 21 29.9  هندوستان 21
  33.3  كره جنوبي 22 31.5  كره جنوبي 22 26.9  كره جنوبي 22
  29.9  تايلند 23 27.4  تايلند 23 26.3  تايلند 23
  25.7  استراليا 24 25.3  استراليا 24 26.1  استراليا 24
  28.9  ونزوئلا 25 28.1  ونزوئلا 25 25.2  ونزوئلا 25
  25.5  مصر 26 26.2  مصر 26 24.6  مصر 26
  32.3  اسپانيا 27 27.4  اسپانيا 27 23.6  اسپانيا 27
  29.9  پاكستان 28 26.9  پاكستان 28 23.2  پاكستان 28
  24.1  الجزاير 29 22  الجزاير 29 21.4  الجزاير 29
  27.4  تركيه 30 22.9  تركيه 30 20.9  تركيه 30
  17.3   روماني 31 17.5   روماني 31 18.3   روماني 31
  18.9  بلاروس 32 18.5  بلاروس 32 16.3  بلاروس 32
  16.8  بلژيك و لوكزامبورگ 33 16.5  بلژيك و لوكزامبورگ 33 16  بلژيك و لوكزامبورگ 33
  20.2  برزيل 34 19  برزيل 34 15.9  برزيل 34
  18.3 ساير 35 17.1 ساير 35 15.9 ساير 35
  16.6  تركمنستان 36 15.5  تركمنستان 36 14.6  تركمنستان 36
  15.3  ساير 37 14.4  ساير 37 14.2  ساير 37
  17.8  قزاقستان 38 15.4  قزاقستان 38 13.3  قزاقستان 38
  13.4  مجارستان 39 13  مجارستان 39 13.1  مجارستان 39
  14.2  بنگلادش 40 13.3  بنگلادش 40 12.3  بنگلادش 40
  15.9  قطر 41 14.9  قطر 41 12.2  قطر 41
  13.6  لهستان 42 13.1  لهستان 42 11.2  لهستان 42
  10  اتريش 43 9.5  اتريش 43 9.4  اتريش 43
  9.7  كويت 44 9.7  كويت 44 9.1  كويت 44
  10.7 تايوان 45 10.2 تايوان 45 8.7 تايوان 45
  8.5  جمهوري چك 46 8.7  جمهوري چك 46 8.7  جمهوري چك 46
  8.8  آذربايجان 47 8.6  آذربايجان 47 8  آذربايجان 47
  7.6  شيلي 48 8.3  شيلي 48 7.1  شيلي 48
  6.5 سنگاپور 49 6.6  سنگاپور 49 6.3 اسلوواكي 49
  6.8  كلمبيا 50 6.3  كلمبيا 50 6  كلمبيا 50
 

 مأخذ: سايت EIA CDI.Gas