صفحه اول > انرژي > مصارف انرژي نهائي به تفكيك بخشها و حاملهاي انرژي طي سالهاي1385-1373

 

 
ترازنامه انرژي مصرف انرژي

فرآورش و تبديل انرژي

واردات و صادرات انرژي

توليد انرژي اوليه

 

تلفات تبديل و فرآورش بخش عرضه انرژي تلفات انتقال و توزيع نيروگاه‌ها و عمليات انتقال گازطبيعي

واردات حامل‌هاي انرژي در سال‌هاي 85-1373 ميزان صادرات حامل‌هاي انرژي در سال‌هاي 85-1373 مقايسه رشد اقتصادي با عرضه انرژي اوليه

توليد انرژي اوليه طي سال هاي 85-1373 سهم حامل‌هاي انرژي در توليد انرژي اوليه طي سال‌هاي 85-1373

مصرف حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف مصارف انرژي نهائي به تفكيك بخشها و حاملهاي انرژي طي سالهاي1385-1373 مصرف انرژي نهائي طي سالهاي 85-1373 سهم بخشهاي مختلف در مصرف انرژي نهائي

تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1373 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1374 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1375 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1376 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1377 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1378 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1379 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1380 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1381 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1382 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1383 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1384 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1385

     
 

 

 
     
 

 

مصارف انرژي نهائي به تفكيك بخشها و حاملهاي انرژي طي سالهاي1385-1373
 

واحد: ميليون بشكه معادل نفت‏ خام در سال

 
 
جمع سوختهاي سنتي

انرژي نو (خورشيدي حرارتي)

فرآورده هاي نفتي گاز سبك برق ذغال سنگ مايعات و ميعانات گازي گاز غني  
                 

  1373

555.56 3.40 0 348.01 121.36 37.41 6.83 0 20.90  مصرف نهائي
154.33 3.40 0 78.68 58.89 13.21 0.15 0    خانگي
49.27 0 0 32.39 8.8 8.08 0 0    تجاري، خدماتي و عمومي
136.53 0 0 136.53 0 0 0 0    حمل و نقل
123.51 0 0 51.13 53.67 12.04 6.68 0    صنعتي
35.93 0 0 32.89 0 3.04 0 0    كشاورزي
44.61 0 0 6.06 0 0 0 17.65 20.90  خوراك پتروشيمي
11.37 0 0 10.33 0 1.04 0 0    ساير
              0  

  1374

567.63 2.7 0 336.96 142.48 38.72 6.59 19.70 20.49  مصرف نهائي
160.76 2.7 0 76.63 67.54 13.74 0.15 0 0  خانگي
45.88 0 0 27.64 10.09 8.15 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
135.13 0 0 135.13 0 0 0 0 0  حمل و نقل
137.85 0 0 53.99 64.85 12.58 6.44 0 0  صنعتي
31.12 0 0 27.94 0 3.18 0 0 0  كشاورزي
46.8 0 0 6.62 0 0 0 19.70 20.49  خوراك پتروشيمي
10.09 0 0 9.02 0 1.08 0 0 0  ساير
                 

  1375

610.69 2.1 0 356.55 164.94 4.097 6.64 21.05 18.45  مصرف نهائي
176.07 2.1 0 82.22 77.5 14.11 0.15 0 0  خانگي
48.03 0 0 28.09 11.58 8.36 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
143.99 0 0 143.99 0 0 0 0 0  حمل و نقل
149.68 0 0 53.85 75.87 13.48 6.49 0 0  صنعتي
31.04 0 0 27.67 0 3.37 0 0 0  كشاورزي
52.38 0 0 12.88 0 0 0 21.05 18.45  خوراك پتروشيمي
9.5 0 0 7.85 0 1.65 0 0 0  ساير
                 

  1376

640.34 3.1 0 368.28 179.32 43.55 7 20.64 18.45  مصرف نهائي
188.07 3.1 0 81.47 87.85 15.60 0.15 0 0  خانگي
46.98 0 0 25.12 13.11 8.75 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
148.98 0 0 148.98 0 0 0 0 0  حمل و نقل
164.4 0 0 64.76 78.46 14.33 6.85 0 0  صنعتي
29.36 0 0 25.83 0 3.53 0 0 0  كشاورزي
52.86 0 0 13.77 0 0 0 20.64 18.45  خوراك پتروشيمي
9.7 0 0 8.36 0 1.34 0 0 0  ساير
                 

  1377

636.05 3 0 364.79 175.31 45.66 8.15 20.80 18.35  مصرف نهائي
185.24 3 0 78.57 86.65 16.87 0.15 0 0  خانگي
46.68 0 0 24.59 12.95 9.15 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
160.06 0 0 160.06 0 0 0 0 0  حمل و نقل
156.98 0 0 59.08 75.71 14.19 8 0 0  صنعتي
33.17 0 0 29.18 0 3.99 0 0 0  كشاورزي
52.46 0 0 13.31 0 0 0 20.80 18.35  خوراك پتروشيمي
1.46 0 0 0 0 1.46 0 0 0  ساير
                 

  1378

664.35 2.8 0 358.20 205.8 49.78 7.87 21.93 17.96  مصرف نهائي
196.94 2.8 0 73.98 102.52 17.50 0.15 0 0  خانگي
45.46 0 0 20.62 15.32 9.52 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
168.67 0 0 168.67 0 0 0 0 0  حمل و نقل
167.36 0 0 56.10 87.96 15.58 7.72 0 0  صنعتي
30.15 0 0 25.43 0 4.72 0 0 0  كشاورزي
53.30 0 0 13.40 0 0 0 21.93 17.96  خوراك پتروشيمي
2.46 0 0 0 0 2.46 0 0 0  ساير
                 

  1379

706.53 3.8 0 378.73 2222.11 53.14 7.38 25.56 15.81  مصرف نهائي
212.99 3.8 0 73.19 117.47 18.38 0.15 0 0  خانگي
54.19 0 0 26.49 17.55 10.15 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
181.67 0 0 181.67 0 0 0 0 0  حمل و نقل
159.50 0 0 56.62 78.63 17.01 7.23 0 0  صنعتي
30.69 0 0 25.32 0 5.38 0 0 0  كشاورزي
65 0 0 15.16 8.46 0 0 25.56 15.81  خوراك پتروشيمي
2.5 0 0 0.29 0 2.21 0 0 0  ساير
                 

  1380

731.69 2.63 0.005 387.4 233.59 57.14 6.77 24.15 20.02  مصرف نهائي
216.52 2.63 0.005 70.42 124.06 19.34 0.07 0 0  خانگي
55.98 0 0 26.65 18.54 10.79 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
191.59 0 0 191.56 0.02 0 0 0 0  حمل و نقل
166 0 0 59.76 81.47 18.07 6.7 0 0  صنعتي
30.53 0 0 23.83 0 6.51 0 0 0  كشاورزي
68.75 0 0 15.08 9.5 0 0 24.15 20.02  خوراك پتروشيمي
2.51 0 0 0.09 0 2.42 0 0 0  ساير
                 

  1381

791.61 2.07 0.0174 400.68 274.85 61.78 7.6 24.26 20.36  مصرف نهائي
239.21 2.07 0.0174 70.83 145.7 20.55 0.07 0 0  خانگي
59.01 0 0 25.74 21.77 11.50 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
206.25 0 0 206.22 0.03 0 0 0 0  حمل و نقل
186.14 0 0 61.11 97.82 19.68 7.53 0 0  صنعتي
29.23 0 0 21.92 0 7.31 0 0 0  كشاورزي
69.02 0 0 14.87 9.53 0 0 24.26 20.36  خوراك پتروشيمي
2.75 0 0 0 0 2.75 0 0 0  ساير
                 

  1382

846.18 1.80 0.047 411.49 305.74 67.4 7.24 33.11 19.40  مصرف نهائي
253.85 1.80 0.047 64.67 164.98 22.32 0.07 0 0  خانگي
63.27 0 0 26.17 24.65 12.45 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
217.99 0 0 217.94 0.04 0 0 0 0  حمل و نقل
200.63 0 0 64.61 107.12 21.73 7.17 0 0  صنعتي
31.41 0 0 23.26 0 8.15 0 0 0  كشاورزي
76.28 0 0 14.83 8.95 0 0 33.11 19.40  خوراك پتروشيمي
2.75 0 0 0 0 2.75 0 0 0  ساير
                 

  1383

886 1.50 0.0597 418.24 329.97 73.62 7.97 35.09 19.61  مصرف نهائي
269.22 1.50 0.0597 62.35 181.45 23.85 0.07 0 0  خانگي
66.31 0 0 25.64 27.11 13.55 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
230.91 0 0 230.40 0.52 0 0 0 0  حمل و نقل
205.17 0 0 61.47 111.75 24.05 7.90 0 0  صنعتي
32.04 0 0 22.92 0 9.12 0 0 0  كشاورزي
79.3 0 0 15.46 9.14 0 0 35.09 19.61  خوراك پتروشيمي
3.05 0 0 0 0 3.05 0 0 0  ساير
                 

  1384

937.97 0.06 0.20 436.61 360.42 78.13 8.90 35.45 18.40  مصرف نهائي
284.21 0.06 0.203 58.88 199.26 25.94 0.07 0 0  خانگي
72.32 0 0 27.89 29.77 14.66 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
251.28 0 0 249.46 1.82 0 0 0 0  حمل و نقل
215 0 0 61.78 119.07 25.32 8.83 0 0  صنعتي
33.23 0 0 23.55 0 9.68 0 0 0  كشاورزي
79.4 0 0 15.05 10.50 0 0 35.45 18.40  خوراك پتروشيمي
2.53 0 0 0 0 2.53 0 0 0  ساير
                    1385
1034.82 25.42 0.355 449.79 403.74 85.02 11.85 41.38 17.27  مصرف نهايي
337.03 25.42 0.355 55.64 227.28 28.27 0.07 0 0  خانگي
74.82 0 0 28.07 30.49 16.26 0 0 0  تجاري، خدماتي و عمومي
266.44 0 0 263.22 3.22 0 0 0 0  حمل و نقل
212.23 0 0 62.28 110.78 27.39 11.78 0 0  صنعتي
36.32 0 0 25.93 0 10.39 0 0 0  كشاورزي
90.22 0 0 14.43 17.15 0 0 41.38 17.27  پتروشيمي
2.93 0 0 0.22 0 2.71 0 0 0  ساير
14.82 0 0 0 14.82 0 0 0 0  مصارف نامشخص