صفحه اول > انرژي > مصرف حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف

 

 
ترازنامه انرژي مصرف انرژي

فرآورش و تبديل انرژي

واردات و صادرات انرژي

توليد انرژي اوليه

 

تلفات تبديل و فرآورش بخش عرضه انرژي تلفات انتقال و توزيع نيروگاه‌ها و عمليات انتقال گازطبيعي

واردات حامل‌هاي انرژي در سال‌هاي 85-1373 ميزان صادرات حامل‌هاي انرژي در سال‌هاي 85-1373 مقايسه رشد اقتصادي با عرضه انرژي اوليه

توليد انرژي اوليه طي سال هاي 85-1373 سهم حامل‌هاي انرژي در توليد انرژي اوليه طي سال‌هاي 85-1373

مصرف حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف مصارف انرژي نهائي به تفكيك بخشها و حاملهاي انرژي طي سالهاي1385-1373 مصرف انرژي نهائي طي سالهاي 85-1373 سهم بخشهاي مختلف در مصرف انرژي نهائي

تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1373 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1374 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1375 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1376 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1377 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1378 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1379 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1380 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1381 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1382 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1383 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1384 تراز نامه انرژي كل كشور در سال 1385

     
 

 

 
     
 

 

مصرف حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف
 

واحد: ميليون بشكه معادل نفت‏ خام در سال

 
 
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373  
گازغني
17.27 18.40 19.61 19.4 20.36 20.02 15.81 17.96 18.35 18.45 18.45 20.49 20.90 خوراك پتروشيمي
14.64 21.03 21.75 18.98 21.62 25.72 19.92 23.48 29.33 26.83 20.46 22.16 24.71 مصارف داخلي
31.90 39.43 41.36 38.38 41.98 45.74 35.74 41.44 47.67 45.28 38.91 42.65 45.61 جمع
مايعات و ميعانات گازي
41.38 35.45 35.09 33.11 24.26 24.15 25.56 21.93 20.8 20.64 21.05 19.7 17.65 خوراك پتروشيمي
10.04 0 0.25 0.36 0.74 0.43 0.22 0.19 0.21 0.25 0.24 0.32 0.39 مصارف داخلي
51.42 35.45 35.35 33.47 25.01 24.58 25.78 22.13 21.01 20.89 21.29 20.02 18.05 جمع
ذغال سنگ
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 خانگي
11.78 8.83 7.9 7.17 7.53 6.7 7.23 7.72 8 6.85 6.49 6.44 6.68 صنعت(غير انرژي)
برق
28.27 25.94 23.85 22.32 20.55 19.34 18.38 17.5 16.87 15.60 14.11 13.74 13.21 خانگي
16.26 14.66 13.55 12.45 11.5 10.79 10.15 9.52 9.15 8.75 8.36 8.15 8.08 تجاري، خدماتي و عمومي
27.39 25.32 24.05 21.73 19.68 18.07 17.01 15.58 14.19 14.33 13.48 12.58 12.04 صنعتي
10.39 9.68 9.12 8.15 7.31 6.51 5.38 4.72 3.99 3.53 3.37 3.18 3.04 كشاورزي
2.71 2.53 3.05 2.75 2.75 2.42 2.21 2.46 1.46 1.34 1.65 1.08 1.04 ساير
4.57 4.37 4.18 3.99 3.74 3.6 3.21 2.92 2.62 2.7 2.69 2.3 2.13 مصارف داخلي
89.59 82.51 77.8 71.39 65.53 60.74 56.35 52.69 48.28 46.25 43.65 41.02 39.54 جمع
گازسبك
213.76 215.14 206.98 189.60 170.45 156.72 150.61 136.36 125.33 101.51 85.55 82.54 80.98 تحويلي به نيروگاه
227.28 199.26 181.45 164.98 145.7 124.06 117.47 102.52 86.65 87.75 77.5 67.54 58.89 خانگي
30.49 29.77 27.11 24.65 21.77 18.54 17.55 15.32 12.95 13.11 11.58 10.09 8.8 تجاري، خدماتي و عمومي
110.78 119.07 111.75 107.12 97.82 81.47 78.63 87.96 75.71 78.46 75.87 64.85 53.67 صنعتي
3.22 1.82 0.52 0.04 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 حمل ونقل
17.15 10.50 9.14 8.95 9.53 9.5 8.46 0 0 0 0 0 0 خوراك پتروشيمي
63.81 48.86 50.83 41.36 36.8 31.1 24.88 25.32 20.91 15.44 15.54 11.93 12 مصارف داخلي و عملياتي
681.31 624.42 587.78 536.7 482.1 421.4 397.6 367.48 321.55 296.27 266.04 236.95 214.34 جمع
فرآورده هاي نفتي
82.36 63.38 54.82 44.36 51.76 58.81 52.28 40.87 38.22 55.82 56.46 50.81 50.23 تحويلي به نيروگاه
55.64 58.88 62.35 64.67 70.83 70.42 73.19 73.98 78.57 81.47 82.22 76.63 78.68 خانگي
28.07 27.91 25.64 26.17 25.74 26.65 26.49 20.62 24.59 25.12 28.09 27.64 32.39 تجاري، خدماتي و عمومي
263.22 249.46 230.4 217.94 206.22 191.56 181.67 168.67 160.06 148.98 143.99 135.13 136.53 حمل ونقل
62.28 61.77 61.47 64.61 61.11 59.76 56.62 56.10 59.08 64.76 53.85 53.99 51.13 صنعتي
25.93 23.55 22.92 23.26 21.92 23.83 25.32 25.43 29.18 25.83 27.67 27.94 32.89 كشاورزي
0.22 0 0 0 0 0.09 0.29 0 0 8.36 7.85 9.02 10.33 ساير
0 0 0 0 0 0 1.11 4.8 4.22 0.85 1.69 0.2 0.33 مصارف داخلي
517.72 484.95 457.59 441.02 437.57 431.14 416.96 390.46 393.91 411.17 401.82 381.36 392.51 جمع
14.43 15.05 15.46 14.83 14.87 15.08 15.16 13.4 13.31 13.77 12.88 6.62 6.06 خوراك پتروشيمي
1.52 0.68 0.69 0.53 0.72 1.07 3.58 3.64 3.65 3.5 3.74 3.74 3.62 تلمبه خانه
533.67 500.68 473.74 456.38 453.16 447.29 435.7 407.5 410.88 428.44 418.44 391.71 402.19 جمع فرآورده
انرژي نو (خورشيدي حرارتي)
0.355 0.203 0.060 0.047 0.017 0.005 - - - - - - - جمع - بخش خانگي
سوختهاي سنتي
25.415 0.063 1.5 1.8 2.07 2.63 3.8 2.8 3 3.1 2.1 2.7 3.4 جمع - بخش خانگي