صفحه اول > انرژي الكتريكي > وضعيت صنعت برق طي سالهاي 85-1373 در كل كشور
 

 

 

مصرف برق

توليد برق

 

وضعيت صنعت برق طي سالهاي 85-1373 در كل كشور تراز برق در سالهاي 85-1373

ضريب بهره برداري از نيروگاه ها در سال 1385

     
 

 

 
     
 

 

وضعيت صنعت برق طي سالهاي 85-1373 در كل كشور
 
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 واحد شرح
45111 41003 37300 34328 31517 28944.4 26373 25272 24437 23257 22420 21914 20460 مگاوات قدرت نامي نيروگاهها
6556 6037 5012 4420 3028 1999 1999 1999 1999 1999 1969 1953 1953 مگاوات آبي
15554 15554 15229 14904 14840 14766.4 13765 13115 12400 11685 11621 11557 10742 مگاوات بخاري
22537 18882 16541 14495 13147 11625 10036 9565 9422 8896 8168 7746 7007 مگاوات گازي و سيكل تركيبي
418 493 493 493 490 533 574 593 616 677 662 658 758 مگاوات ديزلي
47 37 25 16 12 11 - - - - - - - مگاوات بادي
40733 37054 33801 31295 28860 26495.5 24737.3 23592 22937 21786 21136 20631 19283 مگاوات ميانگين قدرت عملي
6155 5537 4609 4108.3 3027 1998.3 1998.5 1998.5 1999 1999 1968.3 1953 1952.5 مگاوات آبي
15137 15187 14862 14537 14367 14376 13512 12862 12320 11605 11541 11477 10742 مگاوات بخاري
19108 15946 13958 12272.7 11095 9710.6 8770 8261 8130 7658 7113 6694 6007 مگاوات گازي و سيكل تركيبي
286 347 347 361 359 399.6 456.7 471 489 525 515 509 582 مگاوات ديزلي
47 37 25 16 12 11 - - - - - - - مگاوات بادي
18169 16085 10627 11094 8050 5057 3650 4943 7015 6908 7376 7275 7445 گيگا وات ساعت توليد ناويژه نيروگاههاي آبي
92481 93383 90716 87670 84260 83510 78332 70689 63988 65628 62364 55901 53376 گيگا وات ساعت توليد ناويژه نيروگاههاي بخاري
81579 68322 61229 50592 45117 38243 33365 31156 26486 19298 15475 16145 15402 گيگا وات ساعت توليئ ناويژه نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي
220 212 251 290 356 328 361 419 373 476 610 723 863 گيگا وات ساعت توليد ناويژه نيروگاههاي ديزلي
86 69 47 30 31 30 - - - - - - - گيگا وات ساعت توليد ناويژه نيروگاههاي بادي
192535 178071 162870 149675.7 137814 127168 115708 107207 97862 92310 85825 80044 77086 گيگا وات ساعت جمع توليد ناويژه
7771 7440 7113 6788 6367.8 6123 5460 4959 4456 4592 4568 3910 3616 گيگا وات ساعت مصرف داخلي نيروگاهها
184764 170631 153076 140361 131446 121045 110248 102248 93406 87718 81257 76134 73470 گيگا وات ساعت جمع توليد ويژه
0 0 2681 2527.63 0 0 0 0 0 0 0 2034 2042 گيگا وات ساعت خريداري از صنايع بزرگ
184764 170631 155757 142888 131446 121045 110248 102248 93406 87718 81257 78168 75512 گيگا وات ساعت انرژي تحويلي به شبكه انتقال
39901 37068 30892 28833.8 26548.3 23570 19160 16794 15143 13127 11202 12157 11690 گيگا وات ساعت #تلفات شبكه انتقال،فوق توزيع و توزيع
2763 2761 1837 919 799.1 1049 722 798 617 522 384 157 197 گيگا وات ساعت فروش برون مرزي
2498 2074 2170 1489 977.2 745 0 0 0 0 0 0 0 گيگا وات ساعت واردات
144598 132876 125198 114625 105076 97171 90366 84656 77646 74069 69671 65854 63625 گيگا وات ساعت فروش داخلي
48085 44108 40564 37967 34946 32891 31266 29754 28686 26523 23993 23374 22473 گيگا وات ساعت خانگي
18329 16390 15177 13714 12630 11951 11271 10622 7077 6727 6595 6203 6060 گيگا وات ساعت عمومي
9320 8542 7868 7461 6925 6394 5991 5567 8484 8160 7627 7655 7687 گيگا وات ساعت تجاري
46590 43062 40897 36951 33469 30739 28937 26504 24140 24372 22925 21390 20470 گيگا وات ساعت صنعتي
17666 16469 15504 13859 12435 11079 9147 8019 6782 6009 5731 5402 5169 گيگا وات ساعت كشاورزي
4608 4305 5188 4672 4671 4117 3754 4190 2477 2278 2805 1830 1766 گيگا وات ساعت ساير مصارف
4701 2649 2188 1438.7 1652.5 1666.9 1283 1073 796 1161 1014 1349 1151 ميليون ليتر *مصرف نفت گاز
7587 6329 5736 4938 6275.3 6798.8 6492 5946 4870 7038 7446 6700 5888 ميليون ليتر *مصرف نفت كوره
35239 34943 33617 30795 27685 25454 24264 21959 20228 16493 13943 13226 13153 ميليون متر مكعب *مصرف گاز
35.5 35.8 36.5 37.2 35.66 35.38 36.65 35.11 33.6 30.6 32.8 32.3 32 درصد متوسط راندمان واحدهاي حرارتي
20559 19690 18806 17999 17153 16345 15579 14875 14127 13550 12855 12276 11717 هزار مشترك تعداد مشتركين
16989 16400 15719 15041 14377 13683 13072 12502 11881 11385 10441 10408 9924 هزار مشترك خانگي
749 675 634 599 558 523 465 436 355 350 290 317 385 هزار مشترك عمومي
2531 2320 2216 2120 2030 1970 1896 1805 1772 1706 1579 1463 1328 هزار مشترك تجاري
152 131 121 110 99 91 86 81 75 69 55 52 46 هزار مشترك صنعتي
138 127 116 106 89 78 60 51 44 40 38 34 32 هزار مشترك كشاورزي
47 37 30 23 - 452 2 2 هزار مشترك ساير مصارف
كيلومتر مدار طول خطوط
12440 12138 11857 11361 10317 10079 10157 9630 8806 7640 7407 7127 6295 كيلومتر مدار خطوط 400 كيلوولتي
25634 24931 24293 22419 21381 20444 19883 18911 17367 15952 14943 14640 14067 كيلومتر مدار خطوط 230 كيلوولتي
17918 17047 16155 14972 14200 13210 12676 13429 12250 11562 11102 10657 10426 كيلومتر مدار خطوط 132 كيلوولتي
37924 36720 35063 32776 31335 30264 29631 27904 26188 25362 24036 23001 22407 كيلومتر مدار خطوط 66 و 63 كيلوولتي
مگا ولت آمپر *ظرفيت پستهاي ترانسفورماتور
45202 41484 38473 36326.5 32852* 24260 21430 20259 17530 16280 15330 14930 14080 مگا ولت آمپر پستهاي 400 كيلوولتي
83229 79904 72062 66306 63656.5 52372 34781 36104 32469 30725 29552 29139 26649 مگا ولت آمپر پستهاي 230 كيلوولتي
20818 19578 17516 16514 15595.5 13840 11190 10416 9876 9349 9491 9056 8458 مگا ولت آمپر پستهاي 132 كيلوولتي
45996 42649 40467 38472.5 36232.9 32820 28744 29505 26759 24986 23687 22432 21283 مگا ولت آمپر پستهاي 66 و 63 كيلوولتي
53059 50194 49399 47359 46235 45359 44204 42640 39654 37094 35074 32710 31128 روستا #تعداد كل خانوارهاي روستائي برقدار شده
4982 4410 4127 4102 4078 4056 4023 3972 3650 3427 3319 3289 3194 هزار خانوار #تعداد كل خانوارهاي روستائي برقدار شده
161917 152196 138552 129733 122081 112058 102264 90847 85402 78449 72769 69641 گيگا وات ساعت توليد برق نيروگاه حرارتي
16154 10674 11124 8081 5087 3650 4943 7015 6908 7376 7275 7445 گيگا وات ساعت توليد برق نيروگاههاي آبي و بادي
7440 7113 6787.6 6368 6123 5460 4959 4456 4592 4568 3910 3616 گيگا وات ساعت مصرف داخلي نيروگاهها
0 0 0 0 0 0 0 0 2043 2042 گيگا وات ساعت خريداري از صنايع بزرگ
37068 30892 28833.828 26548 23570 19160 16794 15143 13127 11202 12157 11690 گيگا وات ساعت #تلفات شبكه انتقال،فوق توزيع و توزيع
2761 1837 919 799.1 1049 722 798 617 522 384 157 197 گيگا وات ساعت فروش برون مرزي
2074 2170 1489 977.2 745 0 0 0 0 0 0 0 گيگا وات ساعت واردات برق
44108 40564 37967.149 34946 32891 31266 29754 28686 26523 23993 23374 22473 گيگا وات ساعت خانگي
16390 15177 13714.046 12630 11951 11271 10622 7077 6727 6595 6203 6060 گيگا وات ساعت عمومي
8542 7868 7460.945 6925 6394 5991 5567 8484 8160 7622 7655 7687 گيگا وات ساعت تجاري
43062 40897 36951.421 33469 30739 28937 26504 24140 24372 22925 21390 20470 گيگا وات ساعت صنعتي
16469 15504 13858.574 12435 11079 9147 8019 6782 6009 5731 5402 5169 گيگا وات ساعت كشاورزي
4305 5188 4672.377 4671 4117 3754 4190 2477 2278 2805 1830 1766 گيگا وات ساعت ساير مصارف
2649 2188 1438.7 1652.5 1666.9 1283 1073 796 1161 1014 1349 1151 ميليون ليتر *مصرف نفت گاز
6329 5736 4938 6275.3 6798.8 6492 5946 4870 7038 7446 6700 5888 ميليون ليتر *مصرف نفت كوره
34943 33617 30795 27685 25454 24264 21959 20228 16493 13943 13226 13153 ميليون متر مكعب *مصرف گاز
 

* از سال 1381 به بعد ظرفيت پست ها با منظور نمودن پستهاي بلافصل مي باشد.
# ارقام مربوط به تعداد كل روستاها و تعداد كل خانوارهاي روستايي برقدار شده در سال هاي 1384 و 1385 بر اساس آخرين آمار تفصيلي سال 1385 وزارت نيرو تجديد نظر شده است.
# تلفات شبكه انتقال، فوق توزيع و توزيع شامل توليد برق صنايع بزرگ مي باشد.
* آمار سوخت هاي مايع تحويلي توسط شركت ملي پالايش و پخش بيشتر از آمار اعلام شده وزارت نيرو مي باشد لذا اختلاف آن به عنوان ذخيره سازي در مخازن نيروگاه در تراز منظور گرديده است. همچنين آمار سوخت گاز در جداول تراز، بر اساس ميزان تحويلي گاز توسط شركت ملي گاز منظور گرديده است. 
ظرفيت پست‏ها با منظور نمودن پستهاي بلافصل مي‏باشد.
ماخذ: آمارتفضيلي صنعت برق