صفحه اول > انرژي و اقتصاد >فروش داخلي، ارزش منطقه‏ اي و يارانه پرداختي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف مصرف در سال 1385  

 

 
قيمت و يارانه انرژي كشاورزي

صنعت

خانگي وتجاري

شاخص هاي اقتصادي

 

روند شدت انرژي در بخش صنعت

روند مصرف سرانه انرژي در بخش خانگي

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1376 توليد ناخالص داخلي،عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي و شدت انرژي شاخص هاي سرانه انرژي

روند شدت انرژي در بخش كشاورزي

قيمت داخلي فرآورده هاي نفتي متوسط قيمت منطقه اي فرآورده هاي نفتي در بازار خليج فارس قيمت هاي منطقه اي فرآورده هاي نفتي و نفت خام طل سالهاي 85-1373 نسبت قيمت فرآورده ها درداخل به فوب خليج فارس فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه اختصاصي به فرآورده‏هاي نفتي قيمت داخلي گازطبيعي طي سال‌هاي85-1373 فروش داخلي، ارزش منطقه و يارانه پرداختي گازطبيعي قيمت داخلي برق در بخش‌هاي مختلف مصرف فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه پرداختي برق فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه پرداختي حاملهاي انرژي فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه پرداختي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف مصرف در سال 1385 ارتباط قيمتي بين حاملهاي مختلف انرژي

     
 

 

 
     
 

 

فروش داخلي، ارزش منطقه ‏اي و يارانه پرداختي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف مصرف در سال 1385
 

ميليون ريال

 
 
جمع كل نيروگاه نهائي ساير حمل و نقل كشاورزي صنعت تجاري/عمومي خانگي  
                   فروش داخلي
21493577 0 21493577 31581.6 21335442 10057.6 30337.6 86158.4 0  بنزين موتور
1186843.4 183.645 1186659.7 0 0 6402.66 9990.09 63860.445 1106406.5  نفت سفيد
4693631.9 276006.17 4415625.7 0 2785647.3 684874.91 499067.75 307968.21 140067.51  نفت گاز
995041.6 232083 762958.6 0 46369.922 0 553150.55 163438.128 0  نفت كوره
124256.27 0 124256.27 0 12025.649 0 13499.944 11610.86409 87119.809  گاز مايع
8235368.1 1016739.3 7218628.8 0 0 0 3643519.5 623429.3357 2951680  گاز طبيعي
22571298 0 22571298 493424.21 0 282832.66 8620081.8 8026017.81 5148941.8  برق
59300016 1525012.1 57775004 525005.81 24179484 984167.83 13369647 9282483.193 9434215.6  جمع
                   ارزش منطقه اي
103864400 0 103864400 152613.22 103100236 48601.803 146601.78 416347.1996 0  بنزين موتور
31895205 4935.2722 31890270 0 0 172064.96 268473.48 1716184.36 29733547  نفت سفيد
133217939 19763364 113454574 0 71541695 17589130 12817183 7909317.065 3597249  نفت گاز
41090740 19899086 21191654 0 1287953.7 0 15364104 4539596.565 0  نفت كوره
10292264 0 10292264 0 996095.84 0 1118213.1 961738.8421 7216216.1  گاز مايع
61818848 2075198 41067650 0 312156 0 15731586 2960100 22063808  گاز طبيعي
79818096 0 79818096 2543616 0 9751632 25717680 15262248 26542920  برق
461997491 60418583 401578908 2696229.2 177238137 27561428 71163841 33765532.03 89153740  جمع
                   يارانه پرداختي
82370823 0 82370823 121031.62 81764794 38544.203 116264.18 330188.7996 0  بنزين موتور
30708362 4751.6272 30703610 0 0 165662.3 258483.39 1652323.915 28627141  نفت سفيد
128524307 19487358 109036949 0 68756048 16904255 12318116 7601348.855 3457181.5  نفت گاز
40095698 19667003 20428695 0 1241583.7 0 14810953 4376158.437 0  نفت كوره
10168008 0 10168008 0 984070.19 0 1104713.1 950127.978 7129096.3  گازمايع
53583480 19734459 33849021 0 312156 0 12088067 2336670.664 19112128  گاز طبيعي
57246798 0 57246798 2050191.8 0 9468799.3 17097598 7236230.19 21393978  برق
402697475 58893571 343803904 2171223.4 153058652 26577261 57794194 24483048.84 79719525  جمع
343803904

 كسر يارانه نيروگاه

 
 

در يارانه پرداختي انرژي، يارانه پرداختي به نيروگاههاي از كل يارانه كسر شده است. بنزين تحويلي به نيروگاه به عنوان سوخت نيروگاه منظور نشده است.