صفحه اول > انرژي و اقتصاد > فروش داخلي، ارزش منطقه ‏اي و يارانه اختصاصي به فرآورده‏ هاي نفتي

 

 
قيمت و يارانه انرژي كشاورزي

صنعت

خانگي وتجاري

شاخص هاي اقتصادي

 

روند شدت انرژي در بخش صنعت

روند مصرف سرانه انرژي در بخش خانگي

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1376 توليد ناخالص داخلي،عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي و شدت انرژي شاخص هاي سرانه انرژي

روند شدت انرژي در بخش كشاورزي

قيمت داخلي فرآورده هاي نفتي متوسط قيمت منطقه اي فرآورده هاي نفتي در بازار خليج فارس قيمت هاي منطقه اي فرآورده هاي نفتي و نفت خام طل سالهاي 85-1373 نسبت قيمت فرآورده ها درداخل به فوب خليج فارس فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه اختصاصي به فرآورده‏هاي نفتي قيمت داخلي گازطبيعي طي سال‌هاي85-1373 فروش داخلي، ارزش منطقه و يارانه پرداختي گازطبيعي قيمت داخلي برق در بخش‌هاي مختلف مصرف فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه پرداختي برق فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه پرداختي حاملهاي انرژي فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه پرداختي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف مصرف در سال 1385 ارتباط قيمتي بين حاملهاي مختلف انرژي

     
 

 

 
     
 

 

فروش داخلي، ارزش منطقه ‏اي و يارانه اختصاصي به فرآورده‏ هاي نفتي
 
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373  
درآمد فروش داخلي
124256 120005 133425 123186 113040 99257 99029 83068 69821 60185 54710 45610 7911 گاز مايع
21493577 0 0 0 1843488 6531024 5788694 4871734 2667163 1977904 1542879 1127075 560566 بنزين موتور-معمولي
0 0 0 0 2112 2664 2929 1468 2423 1449 18156 14868 10184 بنزين سوپر
0 19574269 17761503 13328863 7366216 992436 202755 127798 83302 63716 11265 6904 5827 بنزين بدون سرب
1186843 1235293 1293417 1262673 1128644 1074422 1036049 949141 594933 424627 334428 209674 162420 نفت سفيد
276006 171234 133859 79254 76297 77662 53680 41379 55886 41325 31565 23125 11808 نفت گاز-نيروگاه
4417626 4304014 4152912 3969657 3155156 2813986 2536392 2195363 1241254 897872 654634 413192 215274 نفت گاز-ساير
232083 197238 177041 138930 150817 156029 130812 92747 137890 139990 106106 61835 30397 نفت كوره - نيروگاه
762959 793765 756390 696972 597547 543181 454147 415582 271280 182568 127608 86450 46364 نفت كوره ساير
28493350 26395819 24408547 19599536 14433317 12290661 10304487 8778278 5223951 3789636 2881351 1988733 1050752 جمع
ارزش منطقه اي
10292264 8515304 6605485 5087419 5188192 4153808 5508622 3590886 2107764 1324099 867922 441588 294389 گاز مايع
103864400 86059099 57871502 35311040 26788058 21843238 28205623 18740640 11313425 4905726 5750627 2963024 1952413 بنزين موتور
31895205 29477523 21284799 12714983 12676634 11226245 14989245 11437443 7298824 5978827 6086589 2623450 1838773 نفت سفيد
133217939 106290536 70896343 41132806 36992828 30346722 36388399 24705691 15617505 12931673 11390905 5270965 3828484 نفت گاز
41090740 33320217 19518170 16124223 16477956 13975197 15554157 11443948 6526137 5737585 4580793 1509874 1050327 نفت كوره
320360547 263762679 176176299 110370471 98123668 81545210 100646046 69918608 42863673 33877909 28676837 12808902 8964385 جمع
يارانه پرداخت دولت
10168008 8395299 6472060 4964232 5075152 4054551 5409593 3507817 2037943 1263913 813212 395978 286478 گاز مايع
82370823 66584830 40109998 21982177 17576242 14317114 22211245 13739641 8560538 5862657 4178327 1814177 1375835 بنزين موتور
30708362 28242230 19991383 11452309 11547990 10151823 13953195 10488302 6703909 5554200 5752161 2413776 1676353 نفت سفيد
128524307 101815288 66609572 37083895 33761375 27455074 33798327 22468950 14220365 11992477 10704706 4834649 3601401 نفت گاز
40095698 32329213 18584739 15288321 15729592 13275987 14969198 10935620 6116967 5415026 4347079 1361589 973565 نفت كوره
291867197 237366860 151767752 90770935 83690351 69254549 90341559 61140329 37639722 30088273 25795485 10820170 7913633 جمع