صفحه اول > انرژي و اقتصاد > توليد ناخالص داخلي برحسب فعاليت‌هاي اقتصادي به قيمت‌هاي ثابت سال 1376

 

 
قيمت و يارانه انرژي كشاورزي

صنعت

خانگي وتجاري

شاخص هاي اقتصادي

 

روند شدت انرژي در بخش صنعت

روند مصرف سرانه انرژي در بخش خانگي

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1376 توليد ناخالص داخلي،عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي و شدت انرژي شاخص هاي سرانه انرژي

روند شدت انرژي در بخش كشاورزي

قيمت داخلي فرآورده هاي نفتي متوسط قيمت منطقه اي فرآورده هاي نفتي در بازار خليج فارس قيمت هاي منطقه اي فرآورده هاي نفتي و نفت خام طل سالهاي 85-1373 نسبت قيمت فرآورده ها درداخل به فوب خليج فارس فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه اختصاصي به فرآورده‏هاي نفتي قيمت داخلي گازطبيعي طي سال‌هاي85-1373 فروش داخلي، ارزش منطقه و يارانه پرداختي گازطبيعي قيمت داخلي برق در بخش‌هاي مختلف مصرف فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه پرداختي برق فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه پرداختي حاملهاي انرژي فروش داخلي، ارزش منطقه‏اي و يارانه پرداختي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف مصرف در سال 1385 ارتباط قيمتي بين حاملهاي مختلف انرژي

     
 

 

 
     
 

 

توليد ناخالص داخلي برحسب فعاليت‌هاي اقتصادي به قيمت‌هاي ثابت سال 1376
 

واحد: ميليارد ريال

 
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373  
62386 58381 54521 53362 49825 44738 45774.2 44237.6 47722.5 43162.2 42741.6 41381.3 39901.7 كشاورزي
47546 46143 45871 44694 39405 38053 42795 39515.4 41736 40763.5 43044.6 42729.2 42116 نفت
112863 103975 97490 89910 83162 74079 67227.1 61409.5 56215.2 58447.9 54819.3 47104.7 47799.7 صنايع و معادن
3982 3512 3177 2920 2425 2166 1828.7 1879.6 1651.6 1601.5 1683.1 1517.6 1571.5 معدن
84130 76816 71755 64067 58230 52459 46880.6 42265.3 39075.6 40751.3 36485 30810.1 30837.3 صنعت
5331 4919 4623 4222 3888 3591 3395.6 3210.6 3011.1 2833.2 2672.7 2476.3 2302.4 برق، آب و گاز
19420 18728 17934 18701 18619 15863 15122.2 14054 12476.9 13261.9 13978.4 12300.6 13088.5 ساختمان
230077 215959 204603 195614 186992 177267 167737.2 163071.9 154757.2 152760.6 145899.3 138141.4 133034 خدمات
72497 67505 63132 59251 55769 50947 46898.6 44178.5 43724.5 41583.4 40069.4 36863.7 37194.3 بازرگاني،رستوران و هتلداري
45031 39512 36581 34740 31505 31291 29545.6 28155.1 24737.1 24033.3 23476.3 20330.3 18457.8 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات
9342 7944 7020 6245 5262 4781 4081.1 3577.4 3548.6 3097.9 2880 2587.1 2620.7 خدمات موسسات ملي وپولي
55600 54087 52119 51007 50654 46942 44277.7 44246.5 41630.8 40026.5 37567.9 36463.5 33531.4 خدمات مستغلات و خدمات حرفه اي و تخصصي
34261 34244 33848 33151 33565 34096 34363.3 35162 36810.6 37326.7 35136.6 34930.5 34881.9 خدمات عمومي
13346 12677 11904 11219 10237 9210 8469.9 7792.4 7005.6 6692.8 6769.1 6966.4 6347.9 خدمات اجتماعي ، شخصي و خانگي
5992 4763 4251 3742 4034 3573 3464.6 3293.2 2991.4 2265.6 2698.2 1822.4 2975.1 كسر مي شود كارمزد احتسابي
446880 419705 398234 379838 355350 330565 320068.9 304941.2 300139.6 291768.7 283806.6 267534.2 259876.3 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 

منبع: گزارشات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران