صفحه اول > بهينه سازي > آمار توليد و واردات خودروهاي كشور از 1371 تا 1385

 

 
صنعت

برآورد و معيار مصرف سوخت در حمل و نقل

آمار توليدي وسايل نقليه

خانگي و تجاري

 

برآورد مصرف بنزين در خودروها برآورد مصرف بنزين در خودروها معيار تصويب شده مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در سيكل شهري مقادير معيار مصرف سوخت خودروهاي سواري هر كلاس براي سال هاي 1384 تا 1386 مقادير معيار مصرف سوخت خودروهاي باري هر كلاس براي سال هاي 1384 تا 1386 معيار مصرف سوخت موتورسيكلت معرفي كلاس هاي مختلف موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور خودروهاي ديزل تعداد خودروهاي گازسوز شده و جايگاه در كشورهاي مختلف تعداد خودروهای تبدیل شده و کارخانه ای گازسوز شده و تعداد كارگاه هاي تبديل فعال تا پايان سال 1385 آمار اتوبوس هاي گازسوز شده

آمار توليد و واردات خودروهاي كشور قبل از سال 1347 تا1370 آمار توليد و واردات خودروهاي كشوراز سال 1371 تا1385 آمار توليد و واردات انواع خودروهاي وانت قبل از سال 1347 تا1370 آمار توليد و واردات انواع خودروهاي وانت از سال 1371 تا1385 آمار توليد و واردات موتورسيكلت از ابتدا تا1374 آمار توليد و واردات موتورسيكلت از سال 1375 تا1385 روند تغييرات توليد ساليانه و تجمعي آمار توليد ساليانه و تجمعي موتورسيكلتها آمار تعداد خودرو بنزيني و تعداد تجمعي طي سالهاي 1357-1347 توليد اتوبوس و ميني بوس در كشور قبل از سال 1347 تا 1370 توليد اتوبوس و ميني بوس در كشور از سال 1371 تا 1385 توليد و واردات انواع كاميون قبل از سال 1347 تا 1370 توليد و واردات انواع كاميون از سال 1371 تا 1384

تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده طي سال‌هاي 1384-1380 سطح زير بناي پروانه‌هاي صادر شده تعداد ساختمان‌هاي تكميل شده زير بناي ساختمان‌هاي تكميل شده مصرف سوخت انرژي هيدروكربورهاي در بخش خانگي مصرف سوخت انرژي هيدروكربوري در بخش تجاري تغييرات مصرف انرژي در بخش خانگي حامل‌هاي انرژي طي سال‌هاي 85- 1380 تغييرات مصرف انرژي در بخش تجاري طي سال‌هاي 85- 1380 تغييرات مصرف انرژي بخش ساختمان ارقام ساليانه انرژي گرمايشي كه عمدتا توسط سوختهاي فسيلي و يا گاز طبيعي تأمين مي‏شود روز درجه و جمعيت به تفكيك استان‌هاي كشور در سال 1385 مصرف ويژه انرژي هاي هيدروكربوري واحدهاي جديد در بخش خانگي / تجاري معيار مصرف سوخت بخاري گازي دودكش دار معيار مصرف سوخت آبگرمكن فوري گازسوز معيار مصرف سوخت آبگرمكن مخزن دار گازسوز

مصرف انرژي هيدروكربوري در بخش صنعت مقايسه مصرف انرژي كارخانجات داخلي با متوسط جهان مقايسه مصرف انرژي كارخانجات داخلي با متوسط جهان مقايسه مصرف انرژي كارخانجات داخلي با متوسط جهان معيار مصرف انرژي كارخانه هاي توليد شيشه جام معيار مصرف انرژي كارخانه هاي توليد ظروف شيشه اي معيار مصرف انرژي در توليد انواع كاشي معيار مصرف انرژي صنايع قند وشكر معيار مصرف انرژي توليد آهك معيار مصرف انرژي صنايع توليد گچ مصرف سوخت هاي فسيلي در بخش كشاورزي مصرف نفت گاز براي توليد هر قطعه مرغ در كشور خلاصه ارزش منطقه اي و يارانه پرداختي كشور براي پتج بخش اصلي

     
 

 

 
     
 

 

آمار توليد و واردات خودروهاي كشور از 1371 تا 1385
 
جمع دوره 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 نام محصول نام شركت
2060394 0 24953 156599 145537 145238 128467 110419 90214 90219 89557 70708 56569 27055 23714 16478 پيكان ايران خودرو
583214 127779 137626 102724 64403 39974 23269 14759 15948 15063 10435 2560 3437 10070 8007 5502 پژو405 ايران خودرو
122326 29213 0 0 20315 23908 29501 27320 20015 1258 9 0 0 0 0 0 پژو آر-دي ايران خودرو
129391 54209 48286 27140 23874 16940 7843 5278 30 0 0 0 0 0 0 0 پژوپارس ايران خودرو
2687 0 0 0 612 173 117 808 977 0 0 0 0 0 0 0 پژو استيشن ايران خودرو
224485 76770 71839 72942 58197 20136 1245 26 0 0 0 0 0 0 0 0 سمند ايران خودرو
272288 80598 81070 80571 60565 35571 14511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پژو 206 ايران خودرو
181022 64100 90993 55299 34730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پژو آردي-انژكتوري ايران خودرو
122990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ژيان گزوه سايپا
138029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1705 5776 رنو 5 گزوه سايپا
1572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 57 228 619 656 رنو 21 گزوه سايپا
1150329 257686 253834 234471 209263 136191 81929 66838 44021 43271 32453 21416 13841 11650 1151 0 نسيم و صبا گزوه سايپا
19220 8578 ريو گزوه سايپا
37774 14325 14069 11947 4695 3693 3370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زانتيا گزوه سايپا
35193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آريا شاهين پارس خودرو
13414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شورلت پارس خودرو
10847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بيوك پارس خودرو
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كاديلاك پارس خودرو
11025 1786 1949 2682 3278 2908 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماكسيما پارس خودرو
53439 10161 11016 22209 20214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پي كي پارس خودرو
104556 170439 84103 15471 4982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مونتاژ نسيم وصبا پارس خودرو
50160 0 0 0 0 12473 10576 11620 10190 4201 1000 100 0 0 0 0 سپند پارس خودرو
50166 0 0 841 3128 16554 11516 6129 5350 2988 2820 840 0 0 0 0 دوو سي يلو كرمان موتور
19181 0 2610 303 306 6990 4931 4041 0 0 0 0 0 0 0 0 دوو ماتيز / ام و ام كرمان موتور
5354 2423 2045 3309 0 هيونداي ورنا كرمان موتور
554 1438 554 0 0 هيونداي آوانته كرمان موتور
2913 2815 2610 303 0 گل كرمان موتور
3868 1356 1797 1051 810 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پروتن سدان و هاچ بك زاگرس خودرو
17690 2088 4179 4008 3309 2304 1948 838 1043 61 0 0 0 0 0 0 مزدا گروه بهمن
390 0 0 0 15 40 256 79 0 0 0 سيناد1 كيش خودرو
611 0 0 221 310 80 0 0 0 0 0 سيناد2 كيش خودرو
5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 سيناد كوپه كيش خودرو
4932 2020 2610 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماتيز 2 MVM110 خودروسازان مديران
392718 #23000 10094 5435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12600 33950 انواع سواري واردات
5640158 941583 839411 792091 658545 463386 319787 248155 187788 157061 136275 95635 73907 49004 47796 62362 جمع سواري جمع سواري
 

منبع : وزارت صنايع و معادن
# آمار واردات سال 1385 بر اساس اطلاعات قبل برآورد شده است.